Fall Final Exams 2022
General information about final exams
All final exam times should be verified with the instructor.
Standard Exams Based on Contact Hours
Locate the day and first contact time of the course in the grid below:
First ContactStart time must fall within the time block below. | Exam Day, Date, and Time
| |||
Monday | 7:30-8:29 AM | Monday | December 12th | 7:30 - 9:30 AM |
Monday | 8:30-9:29 AM | Tuesday | December 13th | 7:30 - 9:30 AM |
Monday | 9:30-10:29 AM | Wednesday | December 14th | 7:30 - 9:30 AM |
Monday | 10:30-11:29 AM | Thursday | December 15th | 7:30 - 9:30 AM |
Monday | 11:30 AM-12:29 PM | Monday | December 12th | 12:00 - 2:00 PM |
Monday | 12:30-1:29 PM | Tuesday | December 13th | 12:00 - 2:00 PM |
Monday | 1:30-2:29 PM | Wednesday | December 14th | 12:00 - 2:00 PM |
Monday | 2:30-3:29 PM | Monday | December 12th | 2:15 - 4:15 PM |
Monday | 3:30-4:29 PM | Wednesday | December 14th | 2:15 - 4:15 PM |
Monday | 4:30-5:59 PM | Thursday | December 15th | 2:15 - 4:15 PM |
Tuesday | 7:30-8:29 AM | Monday | December 12th | 9:45 - 11:45 AM |
Tuesday | 8:30-9:29 AM | Exam time to be announced by Instructor | ||
Tuesday | 9:30-10:29 AM | Tuesday | December 13th | 9:45 - 11:45 AM |
Tuesday | 10:30-11:29 AM | Wednesday | December 14th | 9:45 - 11:45 AM |
Tuesday | 11:30 AM-12:29 PM | Exam time to be announced by Instructor | ||
Tuesday | 12:30-1:29 PM | Thursday | December 15th | 9:45 - 11:45 AM |
Tuesday | 1:30-2:29 PM | Thursday | December 15th | 12:00 - 2:00 PM |
Tuesday | 2:30-3:29 PM | Exam time to be announced by Instructor | ||
Tuesday | 3:30-4:29 PM | Tuesday | December 13th | 2:15 - 4:15 PM |
Tuesday | 4:30-5:59 PM | Exam time to be announced by Instructor | ||
Any day after 6 p.m. | During Finals week 7-9 p.m. on the day class normally meets. | |||
First contact Wednesday, Thursday, or Friday | Exam time to be announced by Instructor |
Special/Combined Group Final Exams
All sections of a course have the final exam at the same time - Exam time is not based on first contact time.
-
In case of conflicting special/combined group final examinations, the student will report to the instructor in charge of the first conflicting course as listed within the Special/Combined Group Final Exams by Time* in question. This instructor will arrange for a make-up examination or alternative arrangement.
-
Special group courses with exams in the 7:00-9:00 p.m. period will resolve all conflicts between those courses and any evening course exam scheduled on the same evening
Students with conflicts on final exam dates must contact the instructor by the Friday before prep week.
Special/Combined Group Final Exams by Course
Course | Date | Time | |
---|---|---|---|
A B E 378 | Monday, December 12, 2022 | 7:00 - 9:00 PM | ELINGS 0308, SUKUP 0022 |
AER E 160/160H | Thursday, December 15, 2022 | 4:30 - 6:30 PM | HOOVER 2055, HOOVER 1213 |
ASTRO 120 | Wednesday, December 14, 2022 | 4:30 - 6:30 PM | PHYSICS 0005 |
C E 274 | Monday, December 12, 2022 | 4:30 - 6:30 PM | TROXEL 1001, GILMAN 1002, HOOVER 2055 MARSTON 2155, PHYSICS 0005 |
C E 333 | Tuesday, December 13, 2022 | 7:00 - 9:00 PM | SUKUP 0022 |
CH E 160 | Wednesday, December 14, 2022 | 4:30 - 6:30 PM | COOVER 2245 |
CHEM 163 | Wednesday, December 14, 2022 | 4:30 - 6:30 PM | LEBARON 1210, KILDEE 0125 |
CHEM 167 | Monday, December 12, 2022 | 7:00 - 9:00 PM | CARVER 0101, KILDEE 0125, CURTISS 0127, HOOVER 2055, MACKAY 0117, GILMAN 1352 GILMAN 1002, CARVER 0001, LEBARON 1210 TROXEL 1001 |
CHEM 177 | Tuesday, December 13, 2022 | 4:30 - 6:30 PM | GILMAN 1002, GERDIN 1148, CURTISS 0127, LEBARON 1210, PHYSICS 0005, MACKAY 0117 |
CHEM 331 | Thursday, December 15, 2022 | 4:30 - 6:30 PM | GILMAN 1652, DESIGN 0101, GILMAN 1002, COOVER 2245, MOL-BIO 1414 |
COM S 127 | Thursday, December 15, 2022 | 4:30 - 6:30 PM | TROXEL 1001 |
COM S 227 | Wednesday, December 14, 2022 | 4:30 - 6:30 PM | TROXEL 1001, CARVER 0001, GILMAN 1002, CARVER 0101, MACKAY 0117 |
COM S 228 | Thursday, December 15, 2022 | 4:30 - 6:30 PM | PHYSICS 0005, MACKAY 0117, PHYSICS 0003, ATRB 1302, GERDIN 1148 |
COM S 230 | Monday, December 12, 2022 | 7:00 - 9:00 PM | COOVER 2245, DESIGN 0101 |
COM S 311 | Wednesday, December 14, 2022 | 7:00 - 9:00 PM | KILDEE 0125, KILDEE 0105 |
COM S 363 | Wednesday, December 14, 2022 | 4:30 - 6:30 PM | CURTISS 0127 |
COM S 472/572 | Thursday, December 15, 2022 | 7:00 - 9:00 PM | MACKAY 0117 |
E M 324 | Wednesday, December 14, 2022 | 4:30 - 6:30 PM | HOOVER 2055, SUKUP 0022 |
ENGR 160 | Wednesday, December 14, 2022 | 4:30 - 6:30 PM | GERDIN 1148, DESIGN 0101 |
GEOL 100 | Thursday, December 15, 2022 | 7:00 - 9:00 PM | PHYSICS 0005 |
MAT E 273 | Wednesday, December 14, 2022 | 7:00 - 9:00 PM | LEBARON 1210, DESIGN 0101, HOOVER 2055 |
MATH 140 | Thursday, December 15, 2022 | 7:00 - 9:00 PM | CURTISS 0127, HOOVER 2055, TROXEL 1001, LEBARON 1210 |
MATH 143 | Monday, December 12, 2022 | 4:30 - 6:30 PM | LEBARON 1210, CARVER 0001, CURTISS 0127 CARVER 0101 |
MATH 151 | Monday, December 12, 2022 | 4:30 - 6:30 PM | MACKAY 0117, COOVER 2245, GERDIN 1148 |
MATH 165 | Wednesday, December 14, 2022 | 7:00 - 9:00 PM | CARVER 0101, PHYSICS 0005, CURTISS 0127, PHYSICS 0003, TROXEL 1001, GILMAN 1002, GERDIN 1148, GILMAN 1352, CARVER 0001, COOVER 2245, MACKAY 0117 |
MATH 166 | Tuesday, December 13, 2022 | 7:00 - 9:00 PM | GILMAN 1002, CURTISS 0127, HOOVER 2055, GERDIN 1148 |
MATH 195 | Monday, December 12, 2022 | 7:00 - 9:00 PM | MOL-BIO 1414, MARSTON 2155 |
MATH 196 | Tuesday, December 13, 2022 | 4:30 - 6:30 PM | MOL-BIO 1414 |
MATH 207 | Tuesday, December 13, 2022 | 4:30 - 6:30 PM | CARVER 0101, CARVER 0001, COOVER 2245 |
MATH 265 | Tuesday, December 13, 2022 | 7:00 - 9:00 PM | LEBARON 1210, TROXEL 1001, KILDEE 0125, CARVER 0001, CARVER 0101 |
MATH 267 | Thursday, December 15, 2022 | 7:00 - 9:00 PM | CARVER 0101, COOVER 2245, CARVER 0001, KILDEE 0125 |
M E 345 | Tuesday, December 13, 2022 | 4:30 - 6:30 PM | HOOVER 2055, DESIGN 0101, MARSTON 2155 |
PHYS 131 | Tuesday, December 13, 2022 | 7:00 - 9:00 PM | COOVER 2245, DESIGN 0101, PHYSICS 0005 |
PHYS 231/231H | Monday, December 12, 2022 | 4:30 - 6:30 PM | GILMAN 1352, KILDEE 0125, LAGOMAR 1411 |
PHYS 232/232H | Monday, December 12, 2022 | 7:00 - 9:00 PM | GERDIN 1148, PHYSICS 0005 |
PSYCH 280 | Tuesday, December 13, 2022 | 4:30 - 6:30 PM | KILDEE 0125, TROXEL 1001 |
Special/Combined Group Final Exams by Time*
Monday, December 12th, 2022 | |
---|---|
4:30 - 6:30 PM | 7:00 - 9:00 PM |
PHYS 231/231H MATH 151 C E 274 MATH 143 | A B E 378 |
Tuesday, December 13th, 2022 | |
4:30 - 6:30 PM | 7:00 - 9:00 PM |
MATH 196 | C E 333 |
Wednesday, December 14th, 2022 | |
4:30 - 6:30 PM | 7:00 - 9:00 PM |
ASTRO 120 | COM S 311 |
Thursday, December 15th, 2022 | |
4:30 - 6:30 PM | 7:00 - 9:00 PM |
AER E 160/160H | COM S 472 |